Model | Rok | Motor | Detail | Převodovka | Stücklisten / Transmissions |
|
9000 | - | - | 4HP18Q | 1050000023105000002410500000501050000084105000008510500000861050000087105000009910500001001050000167105000018510500001881050000189 | ||
9000 | 1987/01 - 1987/05 | - | 4HP18Q | 1050000031 | ||
9000 | 1987/01 - 1987/06 | - | 4HP18Q | 1050000032 | ||
9000 | 1987/01 - 1998/04 | - | 4HP18Q | 10500000231050000024 | ||
9000 | 1987/03 - 1988/06 | - | 4HP18Q | 10500000481050000049 | ||
9000 | 1988/06 - 1989/03 | - | 4HP18Q | 10500000581050000059 | ||
9000 | 1989/03 - 1990/11 | - | 4HP18Q | 1050000066 | ||
9000 | 1989/03 - 1991/01 | - | 4HP18Q | 1050000065 | ||
9000 | 1989/09 - 1990/12 | - | 4HP18Q | 1050000067 | ||
9000 | 1989/12 - 1990/12 | - | 4HP18Q | 1050000088 | ||
9000 | 1990/04 - 1990/12 | - | 4HP18Q | 1050000068 | ||
9000 | 1991/02 - 1992/06 | - | 4HP18Q | 1050000116 | ||
9000 | 1991/02 - 1993/06 | - | 4HP18Q | 105000011510500001341050000135 | ||
9000 | 1991/04 - 1992/04 | - | 4HP18Q | 1050000119 | ||
9000 | 1991/09 - 1992/06 | - | 4HP18Q | 1050000142 | ||
9000 | 1992/03 - 1993/06 | - | 4HP18Q | 1050000146 | ||
9000 | 1992/07 - 1993/06 | - | 4HP18Q | 1050000145 | ||
9000 | 1992/07 - 1996/05 | - | 4HP18Q | 1050000144 | ||
9000 | 1993/04 - 1995/04 | - | 4HP18Q | 1050000139 | ||
9000 | 1993/05 - 1994/06 | - | 4HP18Q | 1050000140 | ||
9000 | 1993/06 - 1995/05 | - | 4HP18Q | 1050000148 | ||
9000 | 1993/06 - 1995/06 | - | 4HP18Q | 1050000138 | ||
9000 | 1993/12 - 1995/06 | V6 - | 4HP18Q | 1050000168 | ||
9000 | 1995/03 - 1996/10 | V6 - | 4HP18Q | 1050000184 | ||
9000 | 1995/04 - 1997/05 | - | 4HP18Q | 1050000186 | ||
9000 | 1995/05 - 1997/05 | - | 4HP18Q | 1050000175 | ||
9000 | 1997/03 - 1998/04 | - | 4HP18Q | 10500002181050000219 |
Výběr z dvou typů převodovek u některých modelů vozů znamená, že tzv. hardparts jsou stejné, převodovka se ale může LIŠIT softwarově. V tomto případě je třeba identifikovat typ převodovky nebo stucklisten!