Model | Rok | Motor | Detail | Převodovka | Stücklisten / Transmissions |
|
Super V8 (X308) | 1996/02 - 1997/01 | 4,0L V8 - 209 kW / 284 PS | 5HP24 | 1058000009 | ||
Super V8 (X308) | 1996/02 - 2001/11 | 4,0L V8 - 209 kW / 284 PS | 5HP24 | 1058000009 | ||
Super V8 (X308) | 1997/01 - 1997/07 | 4,0L V8 - 209 kW / 284 PS | 5HP24 | 1058000013 | ||
Super V8 (X308) | 1997/01 - 1998/08 | 4,0L V8 - 209 kW / 284 PS | 5HP24 | 1058000015 | ||
Super V8 (X308) | 1997/05 - 1998/08 | 3,2L V8 - 174 kW / 237 PS | 5HP24 | 1058000014 | ||
Super V8 (X308) | 1997/05 - 2002/06 | 3,2L V8 - 174 kW / 237 PS | 5HP24 | 1058000014 | ||
Super V8 (X308) | 1997/08 - 1998/06 | 4,0L V8 - 209 kW / 284 PS | 5HP24 | 1058000024 | ||
Super V8 (X308) | 1998/03 - 2002/06 | 3,2L V8 - 174 kW / 237 PS | 5HP24 | 1058000028 | ||
Super V8 (X308) | 1998/03 - 2002/07 | 4,0L V8 - 209 kW / 284 PS | 5HP24 | 1058000026 | ||
Super V8 (X308) | 1998/04 - 2001/11 | 4,0L V8 - 209 kW / 284 PS | 5HP24 | 1058000027 |
Výběr z dvou typů převodovek u některých modelů vozů znamená, že tzv. hardparts jsou stejné, převodovka se ale může LIŠIT softwarově. V tomto případě je třeba identifikovat typ převodovky nebo stucklisten!